Product Center
側(cè)進(jìn)式攪拌機(jī)—概述側(cè)攪主要是應(yīng)用于化工罐、制藥罐、釀酒罐、發(fā)酵罐等場(chǎng)合,因?yàn)閳?chǎng)地現(xiàn)在或罐體設(shè)計(jì)要求,不能頂攪和底攪的場(chǎng)合。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES側(cè)進(jìn)式攪拌機(jī)—概述
又叫穿墻攪拌機(jī),在化工、水處理、食品、纖維、造紙、石油等行業(yè)廣泛應(yīng)用,主要功能:均勻混合;使固體粒子在液相中溶解、離底懸浮或均勻懸??;使不相溶的另一液相均勻懸浮或充分乳化;強(qiáng)化相間的傳質(zhì)(如吸收等) ;強(qiáng)化傳熱等攪拌含有懸浮物的液體。
應(yīng)用實(shí)例:
污水、廢水、污泥水:混合和均勻;
化工罐:稠化過(guò)程;
電廠脫硫脫硝:污泥脫水過(guò)程;
釀酒罐:防止顆粒在池壁和池底。
選型要素
1、罐體的長(zhǎng)寬高、液位的高度和處理量;
2、介質(zhì)名稱、粘度、比重、含固量、粒徑;
3、使用的環(huán)境溫度、壓力;
4、攪拌目的:混合、乳化、離底懸浮、反應(yīng)、熱交換、結(jié)晶或其他;
5、應(yīng)用行業(yè):如水處理、化工、制藥、食品、日化還是其他,是否有FDA要求;
6、電機(jī):電壓、變頻、防爆、能效等要求;
7、部件:減速機(jī)、機(jī)封、軸承、潤(rùn)滑油是否有品牌;
8、密封:?jiǎn)螌用芊狻㈦p端面密封、填料密封等。
9、安裝位置:底部、頂部、側(cè)面等
側(cè)進(jìn)式攪拌機(jī)—選型參數(shù)表
道問(wèn)工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司 攪拌機(jī)參數(shù)表 | |||||
詢價(jià)條件表 | |||||
項(xiàng)目名稱: | 位號(hào): | ||||
詢價(jià)單位: | 項(xiàng)目號(hào): | ||||
合作方式: | 表格號(hào): | ||||
數(shù)量: | 設(shè)計(jì) 檢查 。 | ||||
交期要求: | 日期 REV. 。 | ||||
服務(wù): ○僅設(shè)備 ○指導(dǎo)安裝 ○其他 | |||||
攪拌機(jī)數(shù)據(jù)表 | |||||
注:填表人:○買方 ○制造商 | |||||
位號(hào): 名稱: 數(shù)量: 。 | |||||
制造商: 制造編號(hào): 。 | |||||
場(chǎng)地條件: | |||||
環(huán)境溫度(℃)大: ?。?nbsp; 平均: 。 | |||||
相對(duì)濕度(%) 大: ?。?nbsp; 平均: 。 | |||||
安裝: ○室內(nèi) ○室外 ○有頂 ○無(wú)頂 ○鹽霧 | |||||
○灰塵 ○異常條件 | |||||
區(qū)域劃分: 班級(jí) 部門 小組 。 | |||||
公用工程: | |||||
□冷卻水 ℃ KG/cmG □冷卻水總量 M/hr | |||||
□蒸汽 ℃ KG/cmG □蒸汽總量 KG/hr | |||||
□工業(yè)用氣 KG/cmG □工業(yè)氣總量 /hr | |||||
備注: 。 | |||||
操作條件: ○批量 ○連續(xù) | |||||
混合成分: | 容量 | 粘性 | 密度 | 晶度 | 壓力 |
固體特性: ○可溶性 ○不可溶性 ○腐蝕 | |||||
攪拌類型: ○混合 ○溶解 ○氣體分散 ○固體懸浮 | |||||
○熱交換 ○乳化 ○發(fā)泡 | |||||
○化學(xué)反應(yīng) ○結(jié)晶 ○其他 | |||||
攪拌程度: ○輕微 ○中度 ○劇烈 | |||||
○過(guò)多攪拌會(huì): 。 | |||||
○過(guò)少攪拌會(huì): 。 | |||||
如果批量,大或者平均量是: 。 | |||||
攪拌器被設(shè)計(jì)成: 。 | |||||
容器: 位號(hào): 。 | |||||
容器類型: Δ臥室的 Δ立式的 Δ開式 Δ閉式 ΔAPI | |||||
尺寸: mm 1.D mm 直邊(T/T)or mm總長(zhǎng) | |||||
底部形式: ○平底 ○蝶形法蘭 ○2:1橢形封頭 ○錐形 | |||||
頂部形式: ○平頂 ○蝶形法蘭 ○2:1橢形封頭 ○錐形 | |||||
設(shè)計(jì)壓力: KG/cmG 設(shè)計(jì)溫度 ℃ | |||||
安裝法蘭: 尺寸: 等級(jí)/表面: 。 | |||||
折 板:數(shù)量: 寬度: mm 長(zhǎng)度: mm □豎直 □水平 | |||||
材料:外殼和頭部: 擋板 管嘴 。 | |||||
備注: |