Product Center
哈希ph分析儀—介紹pH值是溶液中氫離子活度的負(fù)對數(shù),pH值是常用的水質(zhì)指標(biāo)之一。天然水的pH值多在6~9范圍內(nèi),飲用水pH值要求在6.5~8.5之間,某些工業(yè)用水的pH值必須保持在7.0~8.5之間。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESph分析儀是利用的是能斯特方程式原理,通過電化學(xué)法測量水質(zhì)當(dāng)中氫離子的活躍程度,哈希的PH計分為純水PH和污水PH選型是不一樣的。
哈希ph分析儀—變送器
SC200
SC1000
Polymetron 9500(純水)
哈希ph分析儀—傳感器
復(fù)合pH/ORP探頭
數(shù)字化pH/ORP探頭
封裝Ph/ORP探頭
8362sc 高純水用pH分析儀(純水用)
SC200參數(shù)
●顯示屏 | 圖形數(shù)據(jù)點陣 LCD ,帶LED 背景燈照明,半透明反射式 |
●顯示屏尺寸 | 48 x 68 mm (1.89 x 2.67 in.) |
●顯示屏分辨率 | 240 x 160 像素 |
●控制器尺寸 | 144 x 144 x 181 mm |
●重量 | 1.70 kg (3.75 lb) |
●電源要求 | 100 – 240 Vac ±10%, 50/60 Hz;24 Vdc -15% + 20% |
●操作溫度 | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 |
●存儲溫度 | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 |
●模擬輸出信號 | 兩路0/4 ~ 20 mA 獨立的電流輸出,***大負(fù)載為500Ω |
●安全等級 | 兩個密碼保護(hù) |
●外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯,鋁質(zhì)(鍍粉末) |
●安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
●外殼防護(hù)等級 | NEMA4X / IP66 |
●電氣接口 | 1/2″ |
●繼電器 | 四個SPDT (C型)觸頭, 1200W, 5 A, 250 Vac |
●數(shù)字通訊 | MODBUS RS232/RS485, Profibus DPV1;HART協(xié)議(可選) |
●內(nèi)存?zhèn)浞?/span> | 閃存 |
●電子認(rèn)證 | EMC: CE認(rèn)證,電磁和輻射排放符合EN 50081-2,抗干擾符合EN 61000-6-2。 |
●通用型 | UL,ETL |
SC1000參數(shù)
●操作溫度 | -20~55 ℃,0~95%相對濕度,無冷凝 |
●存儲溫度 | -20~70℃,0~95%相對濕度,無冷凝 |
●電源要求 | 100~ 230VAC, 50/60Hz |
●顯示方式 | 1/4 VGA 圖形背景燈 TFT 彩色觸摸屏 |
●繼電器 | 4個SPDT |
●信號輸出 | 0/4~20mA,230VAc,5A ***大阻抗為 500ohm,可以擴(kuò)展到 12 個模擬信號 |
●信號輸入 | 12 個模擬信號,4~20mA,每個模塊的***大阻抗為500ohm; 額外的模擬輸入可通過數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)連接實現(xiàn) |
●數(shù)字輸出 | MODBUS (RS485); PROFIBUS DP, GSM CELLU; LAR Module, Ethernet service port (standard); MODBus (RS232) 用于連接電腦 |
Polymetron 9500參數(shù)
顯示屏尺寸 | 1.9×2.7英寸(48mm×68mm) |
●尺寸 | (高×寬×深)5.7×5.7×7.1英寸(144mm×144mm×181mm) |
●顯示屏 | 圖形LCD帶LED背光 |
●顯示屏分辨率 | 240×160pixels |
●重量 | 3.75lbs(1.70kg) |
●電源要求(電壓) | 100-240V交流電源 |
●電源要求 | (HZ) 50/60Hz |
●輸出電壓 | 24V DC |
●溫度范圍 | -20至60℃ |
●濕度 | 0至95%,相對濕度 非冷凝 |
●模擬輸出 | 可選2路0/4-20mA 隔離輸出(5個可選擴(kuò)展模塊),阻抗550Ω, |
●精度 | 25℃時為FS(20mA)的±0.1% -20℃~60℃ 范圍內(nèi)為FS的±0.5% |
●模擬輸出 | 線性,對數(shù) |
●功能模式 | 雙線性 PID |
●安全等級 | 雙層密碼保護(hù) |
●安裝方式 | 壁掛式 面板式 管道式 |
●外殼防護(hù) | NEMA 4X/IP66 |
●開孔尺寸 | 1/2 NPT |
●繼電器 | 工作模式 或第二測量 計算值(僅雙通道)或定時器 |
●繼電器功能 | 報警 定時 請求控制 PWM或FM控制 系統(tǒng)報警 |
●繼電器 | 4路SPDT繼電器(Form C) 1200W 5A |
●數(shù)字通訊 | MODBUS RS232/RS485 Profibus DPV1或HART7.2可選 |
●存儲備份 | 內(nèi)存卡(flash memory) |
●電氣認(rèn)證 | EMC |
●兼容CE認(rèn)證 | CLSPR11(A類限制) EMC lmmunity EN 61326-1(工業(yè)限制) |
●安全認(rèn)證 | cETLus安全標(biāo)志 |
復(fù)合pH/ORP探頭參數(shù)
pH 傳感器 | |
接液材料 | 通用型:Ryton 本體(內(nèi)為玻璃) |
插入式:PVDF 本體(Kynar) | |
衛(wèi)生型:316 不銹鋼襯管PVDF 本體 | |
測量范圍 | 0~14 pH |
溫度范圍 | 0~105℃ |
壓力范圍 | 100℃時0-6.9bar |
流速范圍 | 0-2m/s,非磨損性流體 |
精度 | 小于0.1 pH |
ORP 傳感器 | |
接液材料 | 通用型:Ryton 本體(內(nèi)為玻璃) |
插入式:PVDF 本體(Kynar) | |
測量范圍 | -2000~+2000 mV |
溫度范圍 | 0~105℃ |
壓力范圍 | 100℃為0~6.9 bar |
流速范圍 | 0~2m/s,非磨損性流體 |
精度 | ± 20 mV,僅限于標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
封裝Ph/ORP探頭參數(shù)
●量程 | pH 0-14 pH,ORP -2000~+2000mV |
●溫度范圍 | -5~95℃ |
●***大壓力 | 100psig |
●靈 敏 度 | pH<0.005 pH,ORP<0.5mV |
●浸潤材料 | LCP本體,PVDF連接,Viton O-ring,玻璃電極, |
●重量 | 0.6kg |
8362sc 高純水用ph參數(shù)
●測量范圍 | 2-12pH,-1500 — +1500mV |
●樣品溫度 | 0-80℃ |
●準(zhǔn)確度 | ±0.05pH,±3mV(25℃電導(dǎo)率高于1μS/cm,流量穩(wěn)定) |
±0.01pH,±3mV(25℃電導(dǎo)率低于1μS/cm,流量穩(wěn)定 | |
●重復(fù)性 | 0.01pH,25℃ |
●溫度準(zhǔn)確度 | 0.1℃,在0-80℃之間 |
●環(huán)境溫度 | 0-60℃ |
●環(huán)境濕度 | 0-100%,無凝露 |
●樣品流量 | 100-300ml/min |
●樣品壓力 | 4bar(25℃) |
帶鉑電極 |