Product Center
米頓羅GM0050PR1MNN計量泵—介紹該款泵是PVC材質軟管接口,我們備有大量庫存,可以隨時發(fā)貨,有需要請隨時與我們聯(lián)系。我們發(fā)貨可5天內滴滴國內任何地方。
米頓羅GM0050PR1MNN計量泵—介紹
本泵和米頓羅其他型號的計量泵有所不一樣,其他泵的進出口接口方式均以美標螺紋為主。本泵的進出口均是軟管接口形式。這臺泵的流量50升每小時,壓力十公斤,揚程100米,吸程3米。我們的計量泵能夠實現(xiàn)介質的穩(wěn)定添加。比如在水處理行業(yè)添加PAC、PAM、絮凝劑等。
米頓羅GM0050PR1MNN計量泵—選型代碼
G系列機械隔膜計量泵產品代碼(例如:GB0080PP1MNN) | |||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N |
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 電機 | 調整 | 底座 | 選項 | ||||
系列: | GB=GB系列機械隔膜計量泵 | GM=GM系列機械隔膜計量泵 | |||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | |||||||||
LPH@Pmax | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 編碼 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | ||
82 | 80 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 2 | 12 | 36 | 1#(GM1) | ||
167 | 180 | 72 | 4.5 | 5 | 12 | 72 | |||||
237 | 250 | 102 | 9 | 10 | 12 | 144 | |||||
334 | 350 | 144 | 22 | 25 | 12 | 72 | 2#(GM4) | ||||
416 | 450 | 180 | 44 | 50 | 10 | 144 | |||||
464 | 500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 90 | 7 | 72 | 3#(GM40) | ||
583 | 600 | 180 | 120 | 120 | 7 | 72 | |||||
656 | 700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 170 | 7 | 144 | |||
946 | 1000 | 144 | 240 | 240 | 7 | 144 | |||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | ||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | 400 | 400 | 5 | 144 | ||||
1800 | 1800 | 206 | 500 | 500 | 5 | 180 | |||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度應用 | |||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,漿料應用 | M=GM泵PP液力端,混合物應用 | ||||||||||
接口: | P:NPT內螺紋接口;N:BSP內螺紋接口;Q:內管口硬管插管接口;R:插6×12軟管+硬管插接口;H:GM高粘度應用,軟管,入/出口管。 | ||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | ||||||||
編碼 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L |
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F |
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- |
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- |
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 | ---- | DN15 | ---- | ---- |
9×12 | |||||||||||
注:陰影部分為標準配置,應首先選擇。 | |||||||||||
電機: | GB泵 | GM泵 | |||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | ||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | ||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | ||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/變頻 | ||||||||||
調整: | M=手動沖程調節(jié) | N=電動沖程調節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V | E=電動沖程調節(jié),4-20mA輸入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | ||||||||
F=變頻控制器,4-20mA輸入,3-50-220/380V | P=馬達開關控制器(手動/模擬信號/數字號)(GM泵) | ||||||||||
底座: | N=無底座 | Y=有底座(GB泵) | |||||||||
選項: | GB泵 | N=無選項;A=沖程計數器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#液力端); | |||||||||
GM泵 | N=無選項;A=沖程計數器;B=雙隔膜,帶壓力表(1#,2#,3#液力端);C=雙聯(lián)泵頭;D=三聯(lián)泵頭; |
管道連接
1、連接時使用提供的規(guī)定尺寸的管道。管道連接要牢固,防止化學藥品泄漏和空氣進入。由于配件中使用塑料螺母,因此不可過度擰緊配件,即只能用手擰緊。NPT(美國標準錐管螺紋)吸入閥和排放閥 決不可擰得過緊。NPT 吸入閥和排放閥只能擰緊到 25-35 英寸磅(4.5-6.3 kg/cm)。
2、如果使用放氣閥組件,則應可靠地連接一條回流管路(軟管),回流管路連接回到儲罐。要避免化學藥品可能造成的傷害,沒有安裝回流管路前決不要嘗試使用放氣閥啟動。要避免化學藥品可能造成的傷害,沒有安裝回流管路前決不要嘗試使用放氣閥啟動。
3、如果泵是架式安裝,或安裝在儲罐頂上,進口軟管應盡可能短。
4、提供一臺背壓/注入閥以保持計量性能。標準注入閥中的彈簧典型地增加 17-20PSI(1.17 – 1.38 BAR)到管路壓力上,H8 泵除外,這種泵增加 8-10 PSI(.55-.69BAR)。注入閥必須安裝在排放管路中。建議的方法是將注入閥安裝在化學藥品注入點。
5、如果排放管會暴露于直射陽光,應使用黑色管來代替隨泵提供的標準白色半透明管。如需要黑色管,請與供應商聯(lián)系。