Product Center
HACH哈希氟離子濃度計—說明主要用于工業(yè)過程水,廢水處理過程中氟離子濃度的在線監(jiān)測,使用ISE(離子選擇電極)原理,對氟離子測量有很好的選擇性,并可更換電極膜。
HACH哈希氟離子濃度計—?DKK水質分析儀表在國內半導體行業(yè)部分業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 提供設備 | 備注 |
1 | 上海中芯 Fab8 20K&ATD WWT系統(tǒng)工程 | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
2 | 海力士半導體HIGH T-N 系統(tǒng)改造工程 | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
3 | TSMC F10 MAU Condense and Blow Down Water Reclaim System | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
4 | 上海中芯Fab8b Phase-2 PDS project | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
5 | 上海中芯Fab8b制程排水系統(tǒng)安裝工程 | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
6 | 上海松江臺積二期擴建WWT系統(tǒng) | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
7 | 武漢新芯F12廢水系統(tǒng)工程 | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
8 | 深圳中芯FAB15廢水系統(tǒng)工程 | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
9 | 中芯集成電路制造(上海) FAB2-廢水處理系統(tǒng) | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
10 | 廣州粵芯半導體技術有限公司 | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 廢水 |
11 | 上海*半導體有限公司公司 | 電導率、ph、DO ORP | 純水 |
12 | 云南*鋁業(yè)集團 | 電導率 | 循環(huán)水 |
13 | 中國臺灣TSMC | 電導率、ph、DO ORP、Si等 | 純水 |
14 | 和艦科技(蘇州)有限公司一期 | PH 電導率 | 純水 |
15 | 鹽城天合光伏有限公司 | F離子 PH | 廢水 |
16 | 常州天合光伏有限公司 | F離子 PH | 廢水 |
HACH哈希氟離子濃度計—參數(shù)
測量范圍: 0~9990mg/L
溫度輸出: 0.0~50.0℃
儀器特性: 線 性 ~±8%FS (控制器)
重現(xiàn)性:±5%FS (控制器)
90%響應時間… 60秒以內
模擬輸出: DC 4~20mA (大阻抗650Ω,隔離輸出)
模擬輸出范圍:上述測量范圍的1/10FS以上可任意設定
出廠設定:0~2000mgl/L
數(shù)字輸出: RS-232C (選配)
報警輸出: 4點可設
電源要求: AC 90~264V,50/60Hz
環(huán)境條件: 戶外安裝;溫濕度:-20~55℃,95%RH以下
安裝方式: FBM-160:50A管道或壁掛或支架安裝
FBM-100A:室內面板式安裝,DIN 92
防護等級: FBM-160:IP65
樣品條件: pH: 4~9pH
溫度:0~40℃(無結冰)
電導率:小50ms/m
流速:0.01~0.2m/S
共存成分:不含有大量的鈣,鋁,鐵等物質