Product Center
哈希硝氮分析儀—說明飲用水,地表水,工業(yè)生產(chǎn)過程用水等污水處理等領(lǐng)域??蛇B續(xù)監(jiān)測溶解在水里的硝酸鹽濃度值,特別適用監(jiān)測污水曝氣池,控制反硝化過程。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES哈希硝氮分析儀—參數(shù)表
探頭型號 | NITRATAX plus sc | NITRATAX eco sc | NITRATAX clear sc |
測量原理 | 210nm紫外吸收雙光束測量方法,無需化學(xué)試劑 | ||
測量光程 | 1mm,2mm,5mm | 1mm | 5mm |
測量范圍 | 0.1 - 100.0 mg/L NO2+3-N (1 mm) 0.1 - 50.0 mg/L NO2+3-N (2 mm) 0.1 - 25.0 mg/L NO2+3-N (5 mm) | 1.0 - 20.0 mg/L NO2+3-N (1 mm) | 0.5 - 20.0 mg/L NO2+3-N (5 mm) |
測量精度 | ± 3% 讀數(shù)或± 0.5 mg/L,取大值± 5% | 讀數(shù)或± 1.0mg/L,取大值± 5% | 讀數(shù)或± 0.5 mg/L, 取大值 |
分辨率 | 0.1 mg/L | 0.5 mg/L | 0.1 mg/L |
污泥補(bǔ)償功能 | 有 | 有 | 無 |
測量間隔 | 1min | 5min | 5min |
測量響應(yīng)時間 (T100) | 1min | 15min | 5min |
流通型安裝方式 | 有 | 無 | 有 |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼,雙層密封 | 不銹鋼,單層密封 | 不銹鋼,單層密封 |
校正 | 標(biāo)準(zhǔn)液校正 | ||
維護(hù)周期 | 6個月,或根據(jù)現(xiàn)場水質(zhì)及經(jīng)驗決定維護(hù)周期 | ||
用戶維護(hù)時間 | 1小時/月 | 2小時/月 | 1小時/月 |
操作溫度 | 2 to 40℃ | ||
探頭耐壓 | 大0.5 bar(探頭在水下安裝大深度為2米) | ||
探頭防護(hù)等級 | IP68 | ||
探頭電纜 | 長度10米,可延長 | ||
探頭尺寸 | 33.3 × 7.0 cm (13.1 × 2.8 in.) | 32.7 × 7.0 cm (12.9 × 2.8 in.) | 32.3×7.5cm (12.7×3.0in.) |
哈希硝氮分析儀—硝氮分析儀完整測量系統(tǒng)
1. sc200通用型控制器(型號見sc200通用型控制器選型表)
2. 延長電纜(可選項。根據(jù)工況需要增減長度)
3. 流通式安裝支架
4. NITRATAX sc 硝氮傳感器
5. 浸入式安裝支架